威爾智能考勤管理系統,通過考勤簽到終端和后臺管理系統可靈活配置不同人員考勤規則,支持刷卡/人臉/密碼多種考勤方式,簽到數據不局限于考勤系統中的自有數據更是兼容了出入、通道、車輛道閘等員工在公司內部有效行為產生的數據。實現企事業單位人員簽到記錄可查,保障員工在工作時間和區域內的安全健康,通過分析統計呈現員工的工作時長,對人力資源進行有效運用,滿足當前及未來發展的需要,保證組織目標的實現與成員的發展。
多種識別方式: | 支持人臉(1:1、1:N)、IC卡、CPU卡 |
頂級算法: | 全球頂級雙目人臉算法及寬動態識別技術 |
活體檢測: | 安全型人臉門禁 |
適用人數: | 人臉識別<=20,000人 |
識別速度: | IC卡識別<0.1秒,人臉識別<1秒 |
識別技術: | 雙目活體檢測 |
安全門禁: | 可擴展外置門禁盒,組成安全門禁 |
網絡接口: | Auto 10/100M Base-T以太網 |
數據傳輸協議: | UDP協議、TCP/IP協議 |
攝像頭: | 200萬像素 |
多種識別方式: | 支持人臉(1:1、1:N)、IC卡、CPU卡、身份證 |
10.1寸觸摸大屏: | 超感官全面鋼化玻璃屏,自動抓捕人臉 |
頂級算法: | 采用國內頂級人臉算法,穩定、高速、可靠 |
輕松認證: | 識別速度<1秒,2.5米內自動開門,支持離線識別 |
活體檢測: | 有效防止使用照片或視頻等方式替代識別 |
微信小程序: | 系統配套微信小程序,識別結果及時通知 |
線上維護: | 可遠程進行管理與維護,問題能得到快速處理 |
視頻播放: | 多媒體播放功能,可播視頻廣告、背景音樂等 |
可擴展功能: | 可擴展無線通訊、人證比對、POE供電等多項功能 |
識別方式: | IC卡、ID卡、2.4G RF-UIM/RF-SIM卡和指紋 |
識別速度: | 射頻卡識別<0.2秒/指紋識別<1秒 |
考勤速度: | 指紋考勤30人/分鐘??? 射頻卡考勤60人/分鐘(最快無障礙速度) |
指紋存儲容量: | 3000枚/10000枚/30000枚 |
顯示: | 3.5英寸真彩TFT液晶屏,分辨率320×240 |
射頻卡識別距離: | 2.5-10 cm (M1)、2.5-15cm (EM) |
使用環境: | 溫度-5℃—45℃,濕度10%~90% |
網絡接口: | 10/100Base-T以太網接口 |
USB接口: | 內置USB高速接口 |
外觀尺寸: | 173×131×45(mm),壁掛式安裝 |
CPU | 海思 雙核 |
內存 | RAM:1G;ROM:4GB |
顯示屏 | 尺寸(英寸):8寸(MIPI) IPS、5點電容觸摸;分辨率:800*1280;視角:全視角;亮度:500 cd/m2; |
攝像頭 | 200萬像素,寬動態可見光+近紅外識別;視場角:65° |
顯示屏 | 尺寸(英寸):5.0” IPS分辨率:480*800 |
攝像頭 | 像素:200萬 |
人臉識別速度 | 卡識別<0.1s;人臉識別<1s |
人臉識別距離 | 50cm~200cm(距離可調) |
人臉庫 | <=20,000人 |
攝像頭補光 | 4紅外+12白光智能補光 物體感應:微波傳感器;光感:光敏傳感器 |
攝像頭補光 | 智能補光 |
語音播報 | 支持 |
燈光效果 | 紅綠指示燈?? 藍色呼吸燈 |
識別防護方式 | 人臉、IC卡、CPU卡 |
通訊方式 | 以太網10M/100M |
防水等級 | IP54 |
識別技術 | 雙目活體檢測 |
外殼材質 | 鋁CNC |
數據傳輸協議 | UDP協議、TCP/IP協議 |
韋根信號 | 1路韋根輸入或輸出;1路繼電器;1路門磁信號;1路開門按鈕;1個USB;1個485;1路電源 |
USB接口 | 支持 |
電源 | DC12V 2A |
使用環境 | -20-+60℃RH |
欧美毛片在线观看,亚洲综合免费性生活,亚洲色图 第三页,国产日韩欧美精品操b