人臉數量:20000人
CPU | RK3288 4核 1.6G |
GPU | Mali-T760MP4 |
存儲器 | RAM 2GB |
ROM 16GB | |
android | 8.1 |
曠視算法 | 1:N 速度:≤1S、1:1 速度:≤1S; |
最大支持人數:2萬人; | |
識別距離:最佳識別距離1米,最遠達到2米; | |
活體檢測:支持活體; | |
以太網 | 10/100Mbps 以太網 |
顯示屏 | 8英寸;IPS高清屏(分辨率800*1280);亮度500cd/㎡ |
白光補光燈 | 支持 |
紅外補光燈 | 支持 |
電聲類 | 內置揚聲器,功率1W |
支持音頻播放 | |
感光模塊 | 支持 |
人體感應模塊 | 支持 |
觸摸屏 | 5點電容觸摸屏,響應時間<48ms 表面硬度>6H,透光率≥85% |
IC讀卡器 | 頻率13.56MHz,支持M1/CPU,0.1s讀卡 讀卡距離:2.5-5cm |
RGB攝像頭 | 像素:200萬 分辨率:1920*1080 像素尺寸:3um*3um 寬動態:105DB 寬視角:采用廣角鏡頭,視角達到96° 焦距:3.2mm 光圈:1.8 |
IR攝像頭 | 200萬高清攝像頭、動態20-25幀 |
繼電器接口 | 支持NO,NC,COM |
RJ45接口 | 支持 |
USB HOST接口 | USB2.0 |
485接口 | 支持 |
韋根 | 可配置輸出或輸入,默認輸入 |
GPIO接口 | 支持三路擴展(門磁、開門按鈕、火警) |
電源接口 | 支持 |
適配器 | DC12V-2A |
功率 | 額定功率:<10W |
峰值功率:<15W | |
工作溫度 | 0℃~+45℃ |
工作濕度 | 濕度10%-90%,無冷凝 |
存儲溫度 | ?10℃~+50℃ |
存儲濕度 | 20%-90%不凝結 |
ESD | ±6kV接觸放電、±8kV空氣放電 |
EFT | 達到等級2級標準 |
浪涌 | 達到等級2級標準 |
ROM更新 | 支持網絡升級 |
自動待機 | 軟件支持 |
看門狗 | 支持看門狗,遇故障可自動重啟 |
4G | 全網通,外置天線 |
WIFI+藍牙 | 符合IEEE802.11 b/g/n標準 |